欧洲新型冠状病毒肺炎
疫情实时追踪
数据来源:世卫组织、各国疾病控制部门每日更新数据
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
新冠肺炎实时疫情
国家地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
英国 | +6385 4.2M 总测试 92.3M | 3M 71.65% | +487 123.8K 2.95% |
法国 | +26788 3.8M 总测试 53.5M | 261.3K 6.85% | +322 87.5K 2.29% |
西班牙 | +6137 3.1M 总测试 39.3M | 2.7M 86.79% | +446 70.2K 2.23% |
意大利 | +20840 3M 总测试 41M | 2.4M 81.98% | +347 98.6K 3.31% |
德国 | +10835 2.5M 总测试 44M | 2.3M 91.97% | +386 71.7K 2.89% |
比利时 | 总测试 9.5M | 52.6K 6.79% | 2.85% |
瑞典 | +6179 675.3K 总测试 6.1M | 0 0% | +82 13K 1.91% |
瑞士 | +1223 559.8K 总测试 5.1M | 515.2K 92.02% | +9 10K 1.78% |
挪威 | +689 72.9K 总测试 3.9M | 66K 90.52% | +9 632 0.86% |
数据更新于:2021年03月04日 03时13分 (UTC)
累计数据
英国(United Kingdom)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
England | +5408 3674028 | +264 108993 2.96% | |
Wales | +208 204196 | +12 5356 2.62% | |
Scotland | +543 203555 | +207 7371 3.62% | |
Northern Ireland | +226 113006 | +4 2063 1.82% | |
Unknown | 26687 26687 | ||
Channel Islands | 1080 1080 | ||
Gibraltar | 943 943 | ||
Turks and Caicos Islands | 726 726 | ||
Isle of Man | 368 368 | ||
Cayman Islands | 259 259 | ||
Bermuda | 227 227 | ||
British Virgin Islands | 71 71 | ||
Falkland Islands (Malvinas) | 16 16 | ||
Montserrat | 13 13 | ||
Anguilla | 3 3 |
法国(France)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
French Guiana | +20 9712 | +32 9373 96.5% | |
Mayotte | +28 2268 | +136 1790 78.92% | |
Reunion | |||
Martinique | |||
Guadeloupe | |||
French Polynesia | |||
St Martin | |||
New Caledonia | |||
Saint Barthelemy | |||
Saint Pierre and Miquelon |
西班牙(Spain)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Madrid | +1716 590216 | +70 14015 2.37% | |
Catalonia | +1623 504832 | +169 10821 2.14% | |
Andalusia | +486 480334 | +70 8475 1.76% | |
C. Valenciana | +416 380091 | +21 6728 1.77% | |
Castilla y Leon | +179 206650 | +58 6432 3.11% | |
Castilla - La Mancha | +233 169814 | +17 5643 3.32% | |
Pais Vasco | +342 152199 | +1 3782 2.48% | |
Galicia | +167 112351 | +1 2233 1.98% | |
Aragon | +226 107224 | +5 3286 3.06% | |
Murcia | +127 106579 | +9 1496 1.4% | |
Extremadura | +61 69150 | +4 1726 2.49% | |
Baleares | +40 56236 | +2 727 1.29% | |
Navarra | +58 51497 | ||
Asturias | +151 43866 | +5 1780 4.05% | |
Canarias | +192 41250 | +7 606 1.46% | |
La Rioja | 15771 15771 | ||
Cantabria | 14145 14145 | ||
Melilla | 3853 3853 | ||
Ceuta | 2659 2659 |
意大利(Italy)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Lombardia | +4590 613568 | +2884 515714 84.05% | +60 28518 4.64% |
Veneto | +1272 336750 | +715 301095 89.41% | +17 9891 2.93% |
Campania | +2635 274196 | +628 188570 68.77% | +40 4374 1.59% |
Emilia-Romagna | +2416 267630 | +1525 210282 78.57% | +40 10650 3.97% |
Piemonte | +1537 251435 | +923 224093 89.12% | +16 9411 3.74% |
Lazio | +1520 237980 | +1491 196216 82.45% | +35 5975 2.51% |
Toscana | +1163 159333 | +704 135347 84.94% | +28 4727 2.96% |
Sicilia | +539 154141 | +1122 124825 80.98% | +17 4187 2.71% |
Puglia | +1261 149963 | +675 112274 74.86% | +29 4021 2.68% |
Liguria | +368 78992 | +282 69835 88.4% | +15 3659 4.63% |
Friuli Venezia Giulia | +693 78156 | +334 64735 82.82% | +10 2866 3.66% |
Marche | +759 69477 | +608 57279 82.44% | +11 2286 3.29% |
Abruzzo | +569 55479 | +573 40708 73.37% | +11 1731 3.12% |
P.A. Bolzano | +280 54441 | +408 46634 85.65% | +1 1044 1.91% |
Umbria | +301 45352 | +457 36347 80.14% | +5 1067 2.35% |
Sardegna | +101 41407 | +131 27528 66.48% | +3 1173 2.83% |
P.A. Trento | |||
Valle d'Aosta | |||
Calabria | |||
Molise | +1 435 | +4 250 57.47% | |
Basilicata | +2 338 84.71% |
德国(Germany)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Nordrhein-Westfalen | |||
Bayern | +94 439841 | ||
Baden-Wurttemberg | +1334 319891 | +33 8185 2.55% | |
Sachsen | +819 196094 | +600 181050 92.32% | +46 7907 4.03% |
Hessen | |||
Niedersachsen | +416 166255 | +17 4380 2.63% | |
Berlin | +441 130528 | +48 122367 93.74% | +12 2862 2.19% |
Rheinland-Pfalz | +415 103122 | +9 3133 3.03% | |
Thuringen | |||
Brandenburg | +6 77028 | ||
Sachsen-Anhalt | +410 61688 | +320 55504 89.97% | +16 2491 4.03% |
Hamburg | +234 52466 | +58 47400 90.34% | |
Schleswig-Holstein | |||
Saarland | +2 2778 | ||
Unknown | |||
Bremen | +1 1535 | ||
Mecklenburg-Vorpommern |
比利时(Belgium)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Hainaut | |||
Liege | |||
Antwerp | |||
Brussels | |||
East Flanders | |||
West Flanders | |||
Flemish Brabant |
瑞典(Sweden)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Stockholm | +1458 159634 | +22 3902 2.44% | |
Vastra Gotaland | +1050 119692 | +28 2114 1.76% | |
Skane | +539 112047 | +8 1575 1.4% | |
Jonkoping | 10317 10317 | ||
Uppsala | 9521 9521 | ||
Orebro | 8466 8466 | ||
Ostergotland | 8428 8428 | ||
Vastmanland | 6737 6737 | ||
Gavleborg | 5720 5720 | ||
Halland | 5527 5527 | ||
Dalarna | 5219 5219 | ||
Sormland | 5121 5121 | ||
Kronoberg | 4400 4400 | ||
Norrbotten | 3864 3864 | ||
Vasternorrland | 3742 3742 | ||
Vasterbotten | 3284 3284 | ||
Varmland | 2788 2788 | ||
Jamtland Harjedalen | 2342 2342 | ||
Kalmar | 2316 2316 | ||
Blekinge | 1653 1653 | ||
Gotland | 990 990 |
欧洲新型冠状病毒肺炎
查看更多 最新评论