亚洲新型冠状病毒肺炎
疫情实时追踪
数据来源:世卫组织、各国疾病控制部门每日更新数据
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
新冠肺炎实时疫情
国家地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
印度 | 总测试 377 | 44.1M 98.8% | 1.18% |
日本 | 总测试 534 | 21.5M 66.48% | 0.2% |
韩国 | +23367 30.1M 总测试 650 | 29.6M 98.12% | +29 33.4K 0.11% |
马来西亚 | +236 5M 总测试 1.1K | 5M 99.07% | +2 36.9K 0.73% |
泰国 | 总测试 483 | 4.7M 99.27% | 0.71% |
中国 | +2335 4.4M 总测试 4 | 379.1K 8.63% | +22 85.8K 1.95% |
新加坡 | +418 2.2M 总测试 289 | 2.1M 96.73% | 0.07% |
数据更新于:2023年01月28日 02时55分 (UTC)
累计数据
印度(India)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Maharashtra | |||
Kerala | |||
Karnataka | |||
Tamil Nadu | |||
Karnataka | |||
Andhra Pradesh | |||
Uttar Pradesh | |||
West Bengal | |||
Delhi | |||
Delhi | |||
Odisha | |||
Rajasthan | |||
Gujarat | |||
Chhattisgarh | |||
Haryana | |||
Madhya Pradesh | |||
Bihar | |||
Telangana | |||
Punjab | |||
Assam | |||
Jammu and Kashmir | |||
Uttarakhand | |||
Jharkhand | |||
Himachal Pradesh | |||
Goa | |||
Puducherry | |||
Manipur | |||
Tripura | |||
Chandigarh | |||
Arunachal Pradesh | |||
Unknown |
日本(Japan)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Tokyo | +4297 4254635 | +22 7535 0.17% | |
Osaka | +3583 2756921 | +27 7898 0.28% | |
Kanagawa | +3246 2157273 | +22 3953 0.18% | |
Aichi | +3529 2042126 | +17 3937 0.19% | |
Saitama | +2356 1750561 | +28 3503 0.2% | |
Fukuoka | +2623 1537746 | +12 2907 0.18% | |
Hyogo | +2571 1429330 | +13 3575 0.25% | |
Chiba | +2564 1419757 | +18 3467 0.24% | |
Hokkaido | +1367 1303611 | +5 4361 0.33% | |
Shizuoka | +2333 823712 | +19 1218 0.14% | |
Hiroshima | +1706 767498 | +12 1221 0.15% | |
Kyoto | +953 657323 | +10 1508 0.22% | |
Ibaraki | +1559 612060 | +7 1173 0.19% | |
Okinawa | +436 569708 | ||
Kumamoto | +894 518176 | +15 1176 0.22% | |
Gifu | +1125 516977 | +4 1011 0.19% | |
Miyagi | +923 515376 | +4 871 0.16% |
马来西亚(Malaysia)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Selangor | +78 1547952 | ||
W.P. Kuala Lumpur | +53 466619 | ||
Johor | |||
Sabah | +38 370964 | ||
Sarawak |
中国(China)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
HK 香港特别行政区 | +2335 2869343 | +22 13280 0.46% | |
Unknown | |||
湖北省 | |||
Guangdong | +2 1604 | +1 1586 98.87% | |
Henan | |||
Zhejiang | |||
Hong Kong | +3 1087 | ||
Hunan | |||
Anhui | |||
Heilongjiang | |||
Jiangxi | |||
Shandong | |||
Shanghai | +3 660 98.21% | ||
Jiangsu | |||
Beijing | |||
Chongqing | |||
Sichuan | |||
Fujian | |||
Hebei | |||
Shaanxi | |||
Guangxi | |||
Inner Mongolia | |||
Shanxi | |||
Tianjin | |||
Yunnan | |||
Hainan | |||
Jilin | |||
Liaoning | |||
Guizhou | |||
Gansu | |||
Xinjiang | |||
Ningxia | |||
Macau | |||
Qinghai | |||
Tibet |
亚洲新型冠状病毒肺炎
查看更多 最新评论