亚洲新型冠状病毒肺炎
疫情实时追踪
数据来源:世卫组织、各国疾病控制部门每日更新数据
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
新冠肺炎实时疫情
国家地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
印度 | +17232 11.2M 总测试 217.6M | 10.8M 97.01% | +86 157.5K 1.41% |
日本 | +852 434.4K 总测试 8.4M | 413.3K 95.16% | +51 8K 1.83% |
马来西亚 | +1745 305.9K 总测试 6.4M | 280.7K 91.77% | +7 1.1K 0.37% |
韩国 | +424 91.2K 总测试 6.8M | 82.2K 90.05% | +7 1.6K 1.77% |
中国 | +10 89.9K 总测试 160M | 85.1K 94.64% | 5.15% |
新加坡 | +23 60K 总测试 7.5M | 59.8K 99.78% | 0.04% |
泰国 | 总测试 1.2M | 25.5K 97.6% | 0.32% |
数据更新于:2021年03月04日 02时28分 (UTC)
累计数据
印度(India)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Maharashtra | |||
Kerala | |||
Karnataka | |||
Andhra Pradesh | |||
Tamil Nadu | |||
Delhi | |||
Uttar Pradesh | |||
West Bengal | |||
Odisha | |||
Rajasthan | |||
Chhattisgarh | |||
Telangana | |||
Haryana | |||
Gujarat | |||
Bihar | |||
Madhya Pradesh | |||
Assam | |||
Punjab | |||
Jammu and Kashmir | |||
Jharkhand | |||
Uttarakhand | |||
Himachal Pradesh | |||
Goa | |||
Puducherry | |||
Tripura | |||
Manipur | |||
Arunachal Pradesh | |||
Chandigarh | |||
Unknown |
日本(Japan)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Tokyo | +235 107546 96.38% | +19 1416 1.26% | |
Osaka | +98 47323 | +125 44700 94.45% | +3 1126 2.37% |
Kanagawa | +139 45228 | +130 43345 95.83% | +5 696 1.53% |
Hokkaido | +5 1087 | +11 810 74.51% | +1 87 8% |
Saitama | +6 896 89.24% | ||
Chiba | +8 815 89.65% | ||
Fukuoka | +16 771 | +6 625 81.06% | +1 28 3.63% |
Hyogo | +4 630 90.12% | ||
Aichi | +1 457 90.13% |
中国(China)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Hubei | |||
Guangdong | +2 1604 | +1 1586 98.87% | |
Henan | |||
Zhejiang | |||
Hong Kong | +3 1087 | ||
Hunan | |||
Anhui | |||
Heilongjiang | |||
Jiangxi | |||
Shandong | |||
Shanghai | +3 660 98.21% | ||
Jiangsu | |||
Beijing | |||
Chongqing | |||
Sichuan | |||
Fujian | |||
Hebei | |||
Shaanxi | |||
Guangxi | |||
Inner Mongolia | |||
Shanxi | |||
Tianjin | |||
Yunnan | |||
Hainan | |||
Jilin | |||
Liaoning | |||
Guizhou | |||
Gansu | |||
Xinjiang | |||
Ningxia | |||
Macau | |||
Qinghai | |||
Tibet |
亚洲新型冠状病毒肺炎
查看更多 最新评论