亚洲新型冠状病毒肺炎
疫情实时追踪
数据来源:世卫组织、各国疾病控制部门每日更新数据
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
新冠肺炎实时疫情
国家地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
印度 | 总测试 373 | 42.6M 98.74% | 1.21% |
韩国 | 总测试 465 | 17.3M 96.41% | 0.13% |
日本 | 总测试 240 | 8.1M 95.5% | 0.35% |
马来西亚 | 总测试 1.1K | 4.4M 98.54% | 0.79% |
泰国 | 总测试 423 | 4.3M 97.98% | 0.67% |
中国 | 总测试 4 | 212.7K 9.85% | 0.43% |
新加坡 | 总测试 231 | 1.2M 93.61% | 0.1% |
数据更新于:2022年05月20日 13时02分 (UTC)
累计数据
印度(India)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Maharashtra | |||
Kerala | |||
Karnataka | |||
Tamil Nadu | |||
Karnataka | |||
Andhra Pradesh | |||
Uttar Pradesh | |||
West Bengal | |||
Delhi | |||
Delhi | |||
Odisha | |||
Rajasthan | |||
Gujarat | |||
Chhattisgarh | |||
Madhya Pradesh | |||
Haryana | |||
Bihar | |||
Telangana | |||
Punjab | |||
Assam | |||
Jammu and Kashmir | |||
Uttarakhand | |||
Jharkhand | |||
Himachal Pradesh | |||
Goa | |||
Puducherry | |||
Manipur | |||
Tripura | |||
Chandigarh | |||
Arunachal Pradesh | |||
Unknown |
日本(Japan)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Tokyo | |||
Osaka | |||
Kanagawa | |||
Saitama | |||
Aichi | |||
Chiba | |||
Hyogo | |||
Fukuoka | |||
Hokkaido | +5 1087 | +11 810 74.51% | +1 87 8% |
马来西亚(Malaysia)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Selangor | |||
Johor | |||
Sabah | +38 370964 | ||
Sarawak | |||
W.P. Kuala Lumpur |
中国(China)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
HK 香港特别行政区 | |||
Unknown | |||
湖北省 | |||
Guangdong | +2 1604 | +1 1586 98.87% | |
Henan | |||
Zhejiang | |||
Hong Kong | +3 1087 | ||
Hunan | |||
Anhui | |||
Heilongjiang | |||
Jiangxi | |||
Shandong | |||
Shanghai | +3 660 98.21% | ||
Jiangsu | |||
Beijing | |||
Chongqing | |||
Sichuan | |||
Fujian | |||
Hebei | |||
Shaanxi | |||
Guangxi | |||
Inner Mongolia | |||
Shanxi | |||
Tianjin | |||
Yunnan | |||
Hainan | |||
Jilin | |||
Liaoning | |||
Guizhou | |||
Gansu | |||
Xinjiang | |||
Ningxia | |||
Macau | |||
Qinghai | |||
Tibet |
亚洲新型冠状病毒肺炎
查看更多 最新评论