非洲新型冠状病毒肺炎
疫情实时追踪
数据来源:世卫组织、各国疾病控制部门每日更新数据
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
新冠肺炎实时疫情
国家地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
南非 | 总测试 1.7K | 3.7M 95.36% | 2.58% |
摩洛哥 | 总测试 426 | 1.1M 98.55% | 1.37% |
埃及 | 总测试 232 | 442.2K 85.75% | 4.78% |
阿尔及利亚 | 总测试 152 | 178.4K 67.1% | 2.58% |
阿尔及利亚 | +844 184.2K | 0 0% | +36 4.7K 2.52% |
数据更新于:2022年05月19日 15时06分 (UTC)
累计数据
非洲新型冠状病毒肺炎
查看更多 最新评论