南美洲新型冠状病毒肺炎
疫情实时追踪
数据来源:世卫组织、各国疾病控制部门每日更新数据
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
(部分官方数据更新较慢,敬请谅解)
新冠肺炎实时疫情
国家地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
巴西 | +74376 10.7M 总测试 28.6M | 9.6M 89.45% | +1840 259.4K 2.41% |
哥伦比亚 | +3047 2.3M 总测试 11.6M | 2.2M 95.48% | +110 60.1K 2.65% |
阿根廷 | +7855 2.1M 总测试 7.6M | 1.9M 90.36% | +261 52.5K 2.46% |
秘鲁 | +6672 1.3M 总测试 7.7M | 1.3M 92.94% | +195 47.1K 3.5% |
智利 | +3040 835.6K 总测试 9.5M | 790.5K 94.61% | +20 20.7K 2.47% |
厄瓜多尔 | +2747 289.5K 总测试 1M | 247.9K 85.63% | +71 15.9K 5.5% |
数据更新于:2021年03月04日 02时43分 (UTC)
累计数据
巴西(Brazil)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Sao Paulo | +13749 2068616 | +9470 1851030 89.48% | +367 60381 2.91% |
Minas Gerais | +6565 893645 | +7222 814932 91.19% | +227 18872 2.11% |
Bahia | +5329 694783 | +4295 662524 95.35% | +112 12140 1.74% |
Santa Catarina | +7209 688600 | +94 7618 1.1% | |
Parana | +4699 661109 | +4051 475189 71.87% | +116 11982 1.81% |
Rio Grande do Sul | +7831 657509 | +4369 610800 92.89% | +179 12833 1.95% |
Rio de Janeiro | +2180 587800 | +1540 549715 93.52% | +186 33362 5.67% |
Ceara | +2741 432925 | +1269 317465 73.33% | +58 11406 2.63% |
Goias | +3423 403752 | +2864 386742 95.78% | +155 8700 2.15% |
Para | +1697 368310 | +1112 346084 93.96% | +34 8709 2.36% |
Espirito Santo | +1153 329643 | +951 311415 94.47% | +19 6476 1.96% |
Amazonas | +704 318948 | +567 272039 85.29% | +75 11087 3.47% |
Pernambuco | +1613 303047 | +38 11068 3.65% | |
Distrito Federal | +1520 300919 | +784 285388 94.83% | +13 4900 1.62% |
Mato Grosso | +1994 254211 | +42 5807 2.28% | |
Paraiba | +1118 224287 | +101 164712 73.43% | +30 4588 2.04% |
Maranhao | +579 221032 | +422 205686 93.05% | +32 5127 2.31% |
Mato Grosso do Sul | +1012 184117 | +407 171355 93.06% | +24 3374 1.83% |
Piaui | +1004 175550 | +763 172212 98.09% | +22 3387 1.92% |
Rio Grande do Norte | +1248 169419 | +14 3650 2.15% | |
Sergipe | +619 152986 | +8 2984 1.95% | |
Rondonia | +1375 152563 | +1216 134460 88.13% | +28 2944 1.92% |
Alagoas | +519 133220 | +274 126382 94.86% | +12 3034 2.27% |
Tocantins | +697 116038 | +234 102554 88.37% | +10 1549 1.33% |
Amapa | +306 84483 | +2 1146 1.35% | |
Roraima | +395 82612 | +3 1117 1.35% | |
Acre | +425 58506 | +153 46933 80.21% | +10 1030 1.76% |
哥伦比亚(Colombia)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Unknown | 10644275 10644275 | ||
Capital District | +867 660487 | +877 633713 95.94% | +14 13899 2.1% |
Antioquia | +452 346342 | +325 334621 96.61% | +14 6572 1.89% |
Valle del Cauca | +377 196532 | +280 186041 94.66% | +14 6222 3.16% |
Atlantico | +111 124266 | +294 118366 95.25% | +5 4042 3.25% |
Cundinamarca | +89 106258 | +412 101266 95.3% | +6 2898 2.72% |
Santander | +129 91455 | +121 86125 94.17% | +6 3334 3.64% |
Bolivar | |||
Tolima | |||
Norte de Santander | |||
Huila | |||
Narino | |||
Caldas | |||
Boyaca | |||
Risaralda | |||
Meta | |||
Cesar | 40395 40395 | ||
Cordoba | |||
Magdalena | |||
Sucre | |||
Amazonas |
秘鲁(Peru)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Lima | |||
Arequipa | |||
Callao | +107 41760 | +4 1932 4.62% | |
Piura | |||
La Libertad | |||
Ica | +61 30375 | +1 1695 5.58% | |
Lambayeque | |||
Ancash | |||
Junin | |||
Cusco | |||
Cajamarca | |||
Loreto | |||
San Martin | +147 17745 | ||
Unknown | |||
Ucayali | 15504 15504 | ||
Huanuco | 15182 15182 |
智利(Chile)疫情数据分布
地区 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 |
Metropolitana | +829 367681 | +657 349539 95.06% | +17 12055 3.27% |
Biobio | +392 74338 | +389 69669 93.71% | |
Los Lagos | +224 52240 | +160 49926 95.57% | |
Valparaiso | +241 51040 | +241 47394 92.85% | +1 1605 3.14% |
Maule | +154 43709 | +228 41290 94.46% | |
Araucania | +305 41313 | +236 38756 93.81% | |
Antofagasta | |||
OHiggins | +41 19644 | +47 18845 95.93% | |
Coquimbo | +26 12338 | +23 11851 96.05% | +1 227 1.83% |
Tarapaca | |||
Nuble | |||
Magallanes | 977 977 |
南美洲新型冠状病毒肺炎
查看更多 最新评论