地球是一个奇迹
摄影|美国
宝藏图片

将国家地理中文网设为星标方能收到正常推送
2015年,苏珊·波特(Susan Potter)将她的遗体捐献给了科学界。它被冷冻,锯成四块,切片27000次,录成数据后上传网络,做成三维结构的“数字化人体”。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
“苏珊·波特将自己签约成了一具不朽的尸体。”
女性摄影师林恩·约翰逊(Lynn Johnson)跟随捐献者苏珊·波特(Susan Potter)以及科罗拉多大学维克·斯皮策(Vic Spitzer)团队,拍摄了“数字化人体”制作过程。
她目睹了捐赠者从生到死,以及科学家小心翼翼地将她的尸体冷冻并切成27000片切片的全过程。
林恩·约翰最早在匹兹堡出版社呆过7年,在此期间她说服编辑让她从事新闻摄影。自此之后,她爬过芝加哥约翰汉考克大厦(John Hancock Tower)楼顶和钢铁工人一起爬过脚手架,和长岛渔民以及越南游击队生活在一起。
她以拍摄尖锐的问题——疾病、强奸而闻名。她的摄影作品讲述了一个又一个故事——与艾滋病作斗争的家庭、与脑死亡母亲站在一起的孩子们,以及跨性别青少年等等。
约翰逊的作品曾在安嫩伯格摄影空间、意大利米兰的记忆之家和法国佩皮尼昂的国际新闻摄影节上展出。
以下是她记录并拍摄“数字化人体”实验的全过程。
2003年,苏珊·波特打算捐献遗体并参加名为“数字化人体”的实验,该实验将人体切片后信息上传至网络,细致到每个细胞、毛孔都一丝不差的还原,来促进医学研究。苏珊早年因身患乳腺癌切除了乳房,图为医生正在了解她的疾病史。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
苏珊正盯着科罗拉多大学一个团队大约十年前创作的第一个“数字化人体”。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集‍‍‍‍
苏珊受邀前往科罗拉多大学参观大脑切片,她死后也会被制作成人体标本。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
这张照片是苏珊生前,参与“数字化人体”实验项目的学生同她的最后一张合影。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
2015年,苏珊在临终关怀医院因感染肺炎去世,终年87岁。斯皮策将她的身体放置,为冷冻做准备。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
斯皮策博士和助理吉姆·希思(Jim Heath)在苏珊的身体上涂上聚乙烯醇,用于保护它免受冷冻灼伤。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
当苏珊的身体被数字化时,聚乙烯涂层在其组织之间形成了鲜明对比。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
斯皮策博士正在从苏珊的腿部取出之前因手术放置的假体,这会影响“数字化人体”的切片环节。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
2017年3月,在苏珊去世两年多后,尸体被测量并标记为适合切割的,14英寸乘22乘20块。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
斯皮策博士正使出浑身力气将苏珊的遗体分成四部分,方便接下来的切片工作。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
斯皮策博士和助手恭敬地捡拾从苏珊遗体中掉落的骨头碎片,这些碎片有待日后火化使用。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
2017年4月,实验人员正用干冰包裹装有苏珊腹部和盆骨的托盘,以保持冰冻状态。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集
苏珊·波特在60天内被切成27000片。接下来是艰苦、耗时的过程,在每个数字切片上勾勒出组织、器官、血管,还要精确地突出骨骼、神经和血管。可能需要两三年的时间。|摄影:LYNN JOHNSON,国家地理图片集

:CATHY NEWMAN‍‍
摄影:LYNN JOHNSON
编译:Arvin
版式设计:海螺

点点👇,谢谢关注。
伸出小手
点赞和“在看”吧
继续阅读
阅读原文